| Vysoké Tatry | |||||||
| Meno strediska | Teplota | Výška snehu | Nový sneh | Typ snehu | Upravené bežecké trate (km) | Podmienky na lyžovanie | Dátum aktualizácie |
| Jamy | -7 | 70 | technický | veľmi dobré | 13.3.2003 8:13 | ||
| Ždiar | -9 | 60 | technický | veľmi dobré | 13.3.2003 8:13 | ||
| Jakubkova lúka | -7 | 70 | technický | veľmi dobré | 13.3.2003 8:14 | ||
| Lopušná dolina | -5 | 40 | zmrznutý | veľmi dobré | 13.3.2003 7:48 | ||
| Bachled. | |||||||
| dol.-Deny | -2 | 70 | technický | veľmi dobré | 13.3.2003 8:45 | ||
| Štrbské Pleso | -11 | 110 | technický | 5 | veľmi dobré | 13.3.2003 8:14 | |
| Západné Tatry | |||||||
| Zuberec- | |||||||
| Janovky | -2 | 80 | technický | 3 | veľmi dobré | 13.3.2003 8:45 | |
| Podbanské | -5 | 30 | zmrznutý | veľmi dobré | 13.3.2003 8:47 | ||
| Roháče- | |||||||
| Spál.dol. | -8 | 80 | 15 | technický | veľmi dobré | 13.3.2003 8:11 | |
| Zuberec- | |||||||
| Milotín | 8 | 20 | technický | obmedzené | 13.3.2003 8:46 | ||
| Nízke Tatry | |||||||
| Donovaly- | |||||||
| Záhrad. | -5 | 70 | firn | 20 | veľmi dobré | 13.3.2003 7:14 | |
| Donovaly-N.hoľa | -5 | 30 | firn | 200 | veľmi dobré | 13.3.2003 7:14 | |
| Jasná- | |||||||
| Biela Púť | -9 | 60 | zmrznutý | - | veľmi dobré | 13.3.2003 8:55 | |
| Jasná- | |||||||
| Záhradky | -9 | 60 | zmrznutý | veľmi dobré | 13.3.2003 8:56 | ||
| Jasná- | |||||||
| Otupné | -9 | 60 | zmrznutý | dobré | 13.3.2003 9:00 | ||
| Jasná- | |||||||
| Luková | -12 | 60 | zmrznutý | - | dobré | 13.3.2003 9:02 | |
| Čertovica | -5 | 100 | technický | veľmi dobré | 13.3.2003 7:15 | ||
| Mýto p.Ďumbier. | -3 | 65 | technický | veľmi dobré | 13.3.2003 7:28 | ||
| Tále | 60 | technický | 6 | veľmi dobré | 13.3.2003 8:53 | ||
| Šachtičky | -5 | 60 | technický | 10 | veľmi dobré | 13.3.2003 8:38 | |
| V.Boca- | |||||||
| Bačova r. | -6 | 55 | technický | - | veľmi dobré | 13.3.2003 7:29 | |
| Chopok Juh- | |||||||
| Srdiečko | -7 | 60 | zmrznutý | - | dobré | 13.3.2003 9:03 | |
| Opalisko-Záv.Poruba | 2 | 70 | mokrý | veľmi dobré | 13.3.2003 8:54 | ||
| Selce- | |||||||
| Čachovo | -3 | 70 | zmrznutý | veľmi dobré | 13.3.2003 7:16 | ||
| Polomka- | |||||||
| Bučník | 1 | 60 | technický | - | veľmi dobré | 13.3.2003 8:55 | |
| Pohorelská Maša | 25 | 5 | mokrý | - | 13.3.2003 8:56 | ||
| Liptovská Teplička- | |||||||
| Smrečiny | -7 | 60 | technický | dobré | 13.3.2003 8:56 | ||
| Chopok Kosodrevina | -10 | 60 | zmrznutý | obmedzené | 13.3.2003 9:06 | ||
| Podbreziny | -5 | 40 | zmrznutý | veľmi dobré | 13.3.2003 7:15 | ||
| Malá Fatra | |||||||
| Martin.hole | -10 | 45 | mokrý | dobré | 13.3.2003 7:59 | ||
| M.Lučivná-BLV1 | -2 | 65 | zmrznutý | - | veľmi dobré | 13.3.2003 7:16 | |
| M.Lučivná-LD | -2 | 5 | zmrznutý | nevyhovujúce | 13.3.2003 7:17 | ||
| M.Lučivná-Magura | -3 | 20 | zmrznutý | dobré | 13.3.2003 7:18 | ||
| Čičmany | -4 | 40 | technický | dobré | 13.3.2003 7:56 | ||
| Snowland-Valča | 60 | technický | veľmi dobré | 13.3.2003 8:57 | |||
| Vrátna- | |||||||
| Paseky | -2 | 80 | zmrznutý | veľmi dobré | 13.3.2003 7:06 | ||
| Vrátna- | |||||||
| Chleb | -7 | 25 | zmrznutý | dobré | 13.3.2003 7:06 | ||
| Vrátna- | |||||||
| Pol.Grúň | -3 | 10 | zmrznutý | dobré | 13.3.2003 7:07 | ||
| Veľká Fatra | |||||||
| Jasenská dolina | -2 | 85 | technický | veľmi dobré | 13.3.2003 7:32 | ||
| Malinô Brdo | -4 | 55 | technický | veľmi dobré | 13.3.2003 9:02 | ||
| Skalka | 80 | technický | 10 | veľmi dobré | 13.3.2003 9:03 | ||
| Krem. vrchy | |||||||
| Krahule | - | nevyhovujúce | 13.3.2003 7:37 | ||||
| Sielnica Brestová | - | nevyhovujúce | 13.3.20037:37 |
| es;bl |