Vysoké Tatry | ||||||||
Meno strediska | Teplota | Výška snehu | Nový sneh | Typ snehu | Upravené bežecké trate (km) | Podmienky na lyžovanie | Počasie dnes | Dátum aktualizácie |
Štrbské Pleso | 0 | 150 | 0 | prachový | výborné | Oblačno | 25.1. | |
9:39 | ||||||||
Jamy | 2 | 80 | 0 | prachový | veľmi dobré | Oblačno | 25.1. | |
9:39 | ||||||||
Lomnické Sedlo | -2 | 100 | 0 | zmrznutý | 0 | nevyhovujúce | Oblačno | 24.1. |
9:45 | ||||||||
Ždiar | 0 | 80 | 0 | prachový | 0 | výborné | Oblačno | 25.1. |
9:40 | ||||||||
Bachledova dolina | 0 | 30 | 0 | prachový | dobré | Oblačno | 25.1. | |
9:40 | ||||||||
Jakubkova lúka | 2 | 120 | 0 | prachový | 0 | výborné | Oblačno | 25.1. |
9:41 | ||||||||
Lopušná dolina | 2 | 60 | 5 | technický | 6 | veľmi dobré | Oblačno | 25.1. |
9:41 | ||||||||
St. Smokovec | 1 | 40 | 0 | mokrý | - | veľmi dobré | Oblačno | 24.1. |
9:35 | ||||||||
Tatr. Lomnica | -1 | 30 | 0 | mokrý | - | obmedzené | Oblačno | 24.1. |
9:38 | ||||||||
Západné Tatry | ||||||||
Zuberec | 1 | 80 | 0 | technický | - | výborné | Oblačno | 22.1. |
9:19 | ||||||||
Podbanské | 2 | 70 | 0 | zmrznutý | - | výborné | Oblačno | 25.1. |
9:16 | ||||||||
Zverovka | 1 | 80 | 0 | technický | 0 | veľmi dobré | Oblačno | 25.1. |
8:22 | ||||||||
Podbreziny | 0 | 65 | 0 | technický | - | výborné | Oblačno | 25.1. |
9:48 | ||||||||
Zuberec - Milotín | 1 | 40 | 0 | technický | - | veľmi dobré | Oblačno | 25.1. |
9:47 | ||||||||
Nízke Tatry | ||||||||
Liptovský Ján | 1 | 70 | 0 | technický | - | veľmi dobré | Oblačno | 25.1. |
9:18 | ||||||||
Donovaly-Záhradište | 2 | 75 | 0 | technický | 15 | veľmi dobré | Oblačno, sneženie | 25.1. |
9:16 | ||||||||
Donovaly-Nová hoľa | 2 | 75 | 0 | technický | 22 | veľmi dobré | Oblačno, sneženie | 25.1. |
9:17 | ||||||||
Jasná - Biela Púť | 0 | 60 | technický | 0 | veľmi dobré | Oblačno | 25.1. | |
9:48 | ||||||||
Jasná - Záhradky | 0 | 50 | 5 | technický | 0 | veľmi dobré | Oblačno | 25.1. |
9:48 | ||||||||
Jasná - Otupné | 0 | 50 | 5 | - | 0 | veľmi dobré | Oblačno | 25.1. |
9:49 | ||||||||
Jasná - Luková | -4 | 40 | 5 | technický | 0 | dobré | Hmla | 25.1. |
9:52 | ||||||||
Čertovica | -5 | 100 | 0 | technický | 5 | výborné | Oblačno | 25.1. |
9:52 | ||||||||
Mýto p. Ďumbierom | 1 | 80 | technický | 0 | veľmi dobré | Oblačno | 25.1. | |
9:46 | ||||||||
Tále | 0 | 90 | technický | - | výborné | Oblačno | 24.1. | |
12:50 | ||||||||
Šachtičky | 0 | 55 | 0 | mokrý | 10 | veľmi dobré | Oblačno, sneženie | 25.1. |
9:00 | ||||||||
V.Boca - Barbora | 3 | 90 | - | technický | - | veľmi dobré | Oblačno, mrholenie | 25.1. |
9:18 | ||||||||
Chopok Srdiečko | 1 | 60 | 0 | prachový | - | veľmi dobré | Oblačno | 25.1. |
9:42 | ||||||||
Závažná Poruba | 2 | 80 | 0 | mokrý | 15 | veľmi dobré | Oblačno | 25.1. |
9:19 | ||||||||
Liptovské Revúce | 3 | 25 | 0 | prachový | - | dobré | Oblačno | 25.1. |
9:43 | ||||||||
Selce | 1 | 60 | 0 | technický | 5 | veľmi dobré | Oblačno | 25.1. |
9:20 | ||||||||
Polomka - Bučník | 0 | 70 | 0 | technický | - | veľmi dobré | Hmla | 25.1. |
7:28 | ||||||||
Pohorelská Maša | 1 | 55 | 0 | mokrý | 0 | veľmi dobré | Hmla | 25.1. |
6:25 | ||||||||
Malá Fatra | ||||||||
Martinské hole LD | -1 | 115 | 0 | zmrznutý | 0 | veľmi dobré | Hmla | 25.1. |
9:22 | ||||||||
Martinské hole | -1 | 115 | zmrznutý | 8 | veľmi dobré | Hmla | 25.1. | |
7:36 | ||||||||
Raj. Lesná - Košariská | -1 | 60 | 0 | technický | - | výborné | Oblačno | 25.1. |
9:53 | ||||||||
Mojtín | 5 | 50 | 0 | mokrý | 15 | nevyhovujúce | Oblačno, mrholenie | 25.1. |
9:23 | ||||||||
Vrátna | 4 | 75 | technický | - | veľmi dobré | Oblačno, dážď | 25.1.2002 8:06 | |
M. Lučivná - BLV1 | 3 | 70 | mokrý | - | veľmi dobré | Oblačno | 25.1. | |
7:39 | ||||||||
M. Lučivná - LD | 3 | 20 | mokrý | - | dobré | Oblačno | 25.1. | |
7:40 | ||||||||
M. Lučivná - Magura | 1 | 75 | mokrý | - | veľmi dobré | Oblačno | 25.1. | |
7:40 | ||||||||
Čičmany | -3 | 70 | 5 | technický | - | veľmi dobré | Polojasno | 25.1. |
9:52 | ||||||||
Veľká Fatra | ||||||||
Jasenská dolina | 2 | 110 | 0 | mokrý | 0 | veľmi dobré | Oblačno | 25.1. |
9:44 | ||||||||
Malinô Brdo | 0 | 80 | - | technický | 0 | veľmi dobré | Jasno | 25.1. |
9:46 | ||||||||
Skalka | -2 | 70 | 0 | mokrý | 12 | veľmi dobré | Hmla | 25.1. |
9:26 | ||||||||
Turecká | 4 | 60 | - | zmrznutý | - | dobré | Oblačno | 25.1. |
9:45 | ||||||||
Krem. vrchy | ||||||||
Králiky | 6 | 60 | 0 | mokrý | - | veľmi dobré | Polojasno | 25.1. |
9:53 |