Vysoké Tatry | ||||||||
Meno strediska | Teplota | Výška snehu | Nový sneh | Typ snehu | Upravené bežecké trate (km) | Podmienky na lyžovanie | Počasie dnes | Dátum aktualizácie |
Štrbské Pleso | -3 | 150 | prachový | výborné | Polojasno | 9.1. | ||
7:44 | ||||||||
Jamy | -3 | 80 | prachový | veľmi dobré | Polojasno | 9.1. | ||
7:47 | ||||||||
Ždiar | -3 | 80 | 0 | prachový | 0 | výborné | Polojasno | 9.1. |
7:47 | ||||||||
Bachledova dolina | -5 | 40 | 0 | prachový | veľmi dobré | Polojasno | 9.1. | |
7:48 | ||||||||
Jakubkova lúka | -3 | 120 | prachový | 0 | výborné | Polojasno | 9.1. | |
7:46 | ||||||||
Lopušná dolina | -7 | 60 | 10 | technický | 6 | veľmi dobré | Jasno | 9.1. |
8:12 | ||||||||
Západné Tatry | ||||||||
Zuberec | -10 | 80 | 0 | technický | - | výborné | Jasno | 9.1. |
8:19 | ||||||||
Podbanské | 0 | 110 | 0 | technický | - | výborné | Oblačno | 9.1. |
9:34 | ||||||||
Zverovka | -6 | 95 | 0 | prachový | 0 | veľmi dobré | Jasno | 9.1. |
7:43 | ||||||||
Podbreziny | -4 | 70 | 0 | - | - | veľmi dobré | Oblačno | 9.1. |
9:34 | ||||||||
Zuberec - Milotín | -7 | 55 | 0 | zmrznutý | - | veľmi dobré | Jasno | 9.1. |
8:28 | ||||||||
Nízke Tatry | ||||||||
Donovaly-Záhradište | -5 | 120 | 0 | prachový | 15 | veľmi dobré | Jasno | 9.1. |
8:13 | ||||||||
Donovaly-Nová hoľa | -5 | 120 | 0 | technický | 0 | veľmi dobré | Jasno | 9.1. |
8:13 | ||||||||
Jasná - Biela Púť | -4 | 60 | 0 | technický | 0 | veľmi dobré | Polojasno | 9.1. |
7:58 | ||||||||
Jasná - Záhradky | -4 | 50 | 0 | technický | 0 | veľmi dobré | Polojasno | 9.1. |
8:00 | ||||||||
Jasná - Otupné | -6 | 50 | 0 | - | 0 | veľmi dobré | Polojasno | 9.1. |
7:59 | ||||||||
Jasná - Luková | -7 | 40 | 0 | technický | 0 | dobré | Polojasno | 9.1. |
7:58 | ||||||||
Čertovica | -7 | 120 | 0 | technický | 5 | veľmi dobré | Polojasno | 9.1. |
9:13 | ||||||||
Mýto p. Ďumbierom | -7 | 80 | technický | 0 | veľmi dobré | Oblačno | 9.1. | |
7:49 | ||||||||
Tále | -5 | 90 | 20 | technický | - | výborné | Hmla | 7.1. |
11:54 | ||||||||
Šachtičky | -5 | 70 | 0 | prachový | 10 | veľmi dobré | Polojasno | 9.1. |
7:38 | ||||||||
Nižná Boca | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 7.1. |
14:30 | ||||||||
V.Boca - Barbora | -5 | 120 | 0 | technický | - | veľmi dobré | Jasno | 9.1. |
8:13 | ||||||||
Chopok Srdiečko | -6 | 60 | 0 | prachový | - | veľmi dobré | Polojasno | 9.1. |
8:26 | ||||||||
Závažná Poruba | -1 | 80 | 0 | zmrznutý | 15 | výborné | Oblačno | 9.1. |
9:13 | ||||||||
Liptovské Revúce | -10 | 60 | 0 | prachový | - | veľmi dobré | Polojasno | 7.1. |
9:10 | ||||||||
Selce | -10 | 70 | 0 | technický | - | veľmi dobré | Polojasno | 9.1. |
8:14 | ||||||||
Polomka - Bučník | -6 | 80 | 0 | technický | - | veľmi dobré | Oblačno | 9.1. |
7:45 | ||||||||
Pohorelská Maša | -5 | 65 | 0 | zmrznutý | 0 | veľmi dobré | Oblačno | 9.1. |
8:24 | ||||||||
Malá Fatra | ||||||||
Martinské hole LD | 0 | 140 | 0 | prachový | 0 | veľmi dobré | Jasno | 9.1. |
8:28 | ||||||||
Martinské hole | 0 | 140 | 0 | zmrznutý | 8 | veľmi dobré | Jasno | 9.1. |
7:34 | ||||||||
Raj. Lesná - Košariská | -6 | 65 | 0 | technický | - | výborné | Oblačno | 9.1. |
9:35 | ||||||||
Mojtín | -5 | 95 | 5 | prachový | 15 | veľmi dobré | Polojasno | 9.1. |
8:14 | ||||||||
Vrátna | -3 | 110 | technický | - | veľmi dobré | Oblačno | 8.1. | |
9:40 | ||||||||
M. Lučivná - BLV1 | -1 | 90 | 0 | mokrý | - | veľmi dobré | Oblačno | 9.1. |
7:41 | ||||||||
M. Lučivná - LD | -1 | 35 | 0 | mokrý | - | veľmi dobré | Oblačno | 9.1. |
7:41 | ||||||||
M. Lučivná - Magura | -3 | 105 | 0 | mokrý | - | veľmi dobré | Oblačno | 9.1. |
7:41 | ||||||||
Čičmany | -3 | 75 | 5 | technický | - | veľmi dobré | Polojasno | 9.1. |
9:14 | ||||||||
Veľká Fatra | ||||||||
Jasenská dolina | -12 | 100 | 0 | zmrznutý | 0 | veľmi dobré | Hmla | 9.1. |
8:05 | ||||||||
Malinô Brdo | -5 | 100 | 0 | technický | 0 | veľmi dobré | Oblačno | 8.1. |
10:52 | ||||||||
Skalka | -2 | 110 | 0 | technický | 12 | veľmi dobré | Jasno | 9.1. |
8:55 | ||||||||
Turecká | - | 95 | 0 | zmrznutý | - | veľmi dobré | Polojasno | 9.1. |
9:15 | ||||||||
Krem. vrchy | ||||||||
Krahule | - | - | - | - | - | - | - | 7.1. |
14:36 | ||||||||
Králiky | -7 | 50 | 0 | prachový | - | veľmi dobré | Polojasno, sneženie | 7.1. |
14:37 | ||||||||
Sielnica Brestová | -5 | 80 | 0 | prachový | 0 | dobré | Polojasno | 7.1. |
14:37 |