Do spravodajstva sú zaradené iba strediská, ktoré aktualizovali údaje v priebehu posledných 3 dní | |||||||
Vysoké Tatry | |||||||
Meno strediska | Teplota | Výška snehu | Nový sneh | Typ snehu | Upravené bežecké trate (km) | Podmienky na lyžovanie | Dátum aktualizácie |
Jamy | -14 | 40 | technický | veľmi dobré | 14.2.2004 8:02 | ||
Ždiar | -14 | 30 | prachový | veľmi dobré | 14.2.2004 8:02 | ||
Bachled. | |||||||
dolina | 5 | - | nevyhovujúce | 14.2.2004 8:32 | |||
Jakubkova lúka | -15 | 60 | prachový | veľmi dobré | 14.2.2004 8:03 | ||
Bachledova dolina-Deny | -12 | 40 | zmrznutý | dobré | 14.2.2004 7:10 | ||
T. Lomnica- | |||||||
kab.LD | -14 | 30 | 10 | prachový | dobré | 14.2.2004 8:24 | |
Štrbské Pleso | -19 | 100 | prachový | 4 | veľmi dobré | 14.2.2004 8:03 | |
D.Smokovec-Pod lesom | -15 | 45 | technický | veľmi dobré | 14.2.2004 8:17 | ||
Hrebienok- | |||||||
vleky | 10 | - | nevyhovujúce | 14.2.2004 8:33 | |||
Západné Tatry | |||||||
Zuberec- | |||||||
Janovky | -13 | 65 | technický | veľmi dobré | 14.2.2004 8:17 | ||
Podbanské | -7 | 90 | 25 | prachový | veľmi dobré | 14.2.2004 8:18 | |
Roháče- | |||||||
Spál.dol. | -11 | 75 | technický | veľmi dobré | 14.2.2004 8:02 | ||
Zuberec- | |||||||
Milotín | -13 | 45 | prachový | veľmi dobré | 14.2.2004 8:18 | ||
Nízke Tatry | |||||||
Lopušná dolina | -12 | 40 | prachový | veľmi dobré | 14.2.2004 8:13 | ||
Donovaly- | |||||||
Záhrad. | -14 | 90 | prachový | 15 | veľmi dobré | 14.2.2004 8:15 | |
Donovaly- | |||||||
N.hoľa | -14 | 95 | prachový | 15 | veľmi dobré | 14.2.2004 7:45 | |
Jasná-Biela Púť | -15 | 60 | technický | - | veľmi dobré | 14.2.2004 7:33 | |
Jasná- | |||||||
Záhradky | -14 | 60 | technický | veľmi dobré | 14.2.2004 7:33 | ||
Jasná- | |||||||
Otupné | -15 | 60 | technický | veľmi dobré | 14.2.2004 7:33 | ||
Jasná- | |||||||
Luková | -20 | 50 | technický | veľmi dobré | 14.2.2004 7:34 | ||
Čertovica- | |||||||
sedlo | -12 | 80 | technický | veľmi dobré | 14.2.2004 8:13 | ||
Mýto p. | |||||||
Ďumbierom | -16 | 65 | technický | veľmi dobré | 14.2.2004 7:30 | ||
Tále | -12 | 75 | technický | 6,5 | veľmi dobré | 14.2.2004 8:14 | |
Šachtičky | -13 | 90 | prachový | 10 | veľmi dobré | 14.2.2004 8:41 | |
V.Boca- | |||||||
Bačova r. | -12 | 80 | technický | veľmi dobré | 14.2.2004 8:12 | ||
Chopok Juh- | |||||||
Srdiečko | -15 | 90 | technický | - | veľmi dobré | 14.2.2004 7:34 | |
Opalisko- | |||||||
Záv.Poruba | -14 | 30 | prachový | dobré | 14.2.2004 8:13 | ||
Lipt. Revúce | -13 | 30 | prachový | dobré | 14.2.2004 8:14 | ||
Polomka- | |||||||
Bučník | -15 | 50 | 10 | technický | 4 | veľmi dobré | 14.2.2004 7:53 |
Pohorelská Maša | -18 | 28 | zmrznutý | obmedzené | 14.2.2004 7:31 | ||
Liptovská Teplička- | |||||||
Smrečiny | -7 | 30 | 10 | prachový | veľmi dobré | 14.2.2004 8:15 | |
Chopok Juh- | |||||||
Kosodrevina | -17 | 150 | prachový | veľmi dobré | 14.2.2004 7:37 | ||
Podbreziny | -12 | 45 | technický | veľmi dobré | 14.2.2004 8:15 | ||
Čertova svadba | -12 | 55 | technický | veľmi dobré | 14.2.2004 8:13 | ||
Malá Fatra | |||||||
Martin.hole | -14 | 90 | 5 | prachový | veľmi dobré | 14.2.2004 8:00 | |
M.Lučivná- | |||||||
BLV1 | -14 | 80 | prachový | veľmi dobré | 14.2.2004 7:06 | ||
M.Lučivná- | |||||||
LD | -14 | 35 | prachový | dobré | 14.2.2004 7:07 | ||
M.Lučivná- | |||||||
Magura | -16 | 100 | prachový | veľmi dobré | 14.2.2004 7:09 | ||
Snowland- | |||||||
Valča | -14 | 80 | technický | veľmi dobré | 14.2.2004 8:22 | ||
Vrátna- | |||||||
Paseky | -14 | 115 | 30 | technický | veľmi dobré | 14.2.2004 7:33 | |
Vrátna-Pol. | |||||||
Grúň | -16 | 70 | 30 | prachový | veľmi dobré | 14.2.2004 7:33 | |
Piatrová | 20 | prachový | obmedzené | 14.2.2004 8:21 | |||
Veľká Fatra | |||||||
Jasenská dolina | -14 | 85 | prachový | veľmi dobré | 14.2.2004 8:20 | ||
Malinô Brdo | -14 | 50 | prachový | veľmi dobré | 14.2.2004 8:20 | ||
Skalka | -8 | 90 | technický | 10 | veľmi dobré | 14.2.2004 7:53 | |
Krížna - Turecká | -10 | 80 | prachový | veľmi dobré | 14.2.2004 8:19 | ||
Krem. vrchy | |||||||
Krahule | -13 | 70 | 30 | mokrý | veľmi dobré | 14.2.2004 6:36 | |
Sielnica Brestová | -10 | 40 | zmrznutý | veľmi dobré | 14.2.2004 7:37 |
fa |