Do spravodajstva sú zaradené iba strediská, ktoré aktualizovali údaje v priebehu posledných 3 dní | |||||||
Vysoké Tatry | |||||||
Meno strediska | Teplota | Výška snehu | Nový sneh | Typ snehu | Upravené bežecké trate (km) | Podmienky na lyžovanie | Dátum aktualizácie |
Jamy | -8 | 40 | technický | veľmi dobré | 10.2.2004 8:52 | ||
Ždiar | -8 | 30 | technický | dobré | 10.2.2004 8:53 | ||
Bachled. | |||||||
dolina | 5 | - | nevyhovujúce | 10.2.2004 9:03 | |||
Jakubkova lúka | -8 | 55 | technický | veľmi dobré | 10.2.2004 8:57 | ||
Bachled. dolina-Deny | -5 | 30 | prachový | obmedzené | 10.2.2004 7:48 | ||
T. Lomnica | |||||||
kab.LD | -10 | 25 | 5 | prachový | obmedzené | 10.2.2004 9:08 | |
Štrbské Pleso | -10 | 100 | 5 | prachový | 4 | veľmi dobré | 10.2.2004 8:58 |
D.Smokovec- | |||||||
Pod lesom | -4 | 40 | 5 | prachový | veľmi dobré | 10.2.2004 7:20 | |
Hrebienok-vleky | 10 | - | nevyhovujúce | 10.2.2004 9:02 | |||
Západné Tatry | |||||||
Zuberec- | |||||||
Janovky | -4 | 55 | 15 | technický | veľmi dobré | 10.2.2004 7:54 | |
Podbanské | -1 | 65 | prachový | veľmi dobré | 10.2.2004 9:05 | ||
Roháče- | |||||||
Spál.dol. | -10 | 70 | 5 | technický | veľmi dobré | 10.2.2004 8:23 | |
Zuberec- | |||||||
Milotín | -5 | 35 | 10 | prachový | veľmi dobré | 10.2.2004 8:22 | |
Nízke Tatry | |||||||
Lopušná dolina | -3 | 40 | 2 | prachový | veľmi dobré | 10.2.2004 9:01 | |
Donovaly-Záhrad. | -9 | 70 | 10 | prachový | 15 | veľmi dobré | 10.2.2004 7:19 |
Donovaly-N.hoľa | -9 | 65 | 10 | prachový | 15 | veľmi dobré | 10.2.2004 7:18 |
Jasná- | |||||||
Biela Púť | -5 | 50 | 2 | technický | - | veľmi dobré | 10.2.2004 8:52 |
Jasná- | |||||||
Záhradky | -10 | 50 | 3 | technický | veľmi dobré | 10.2.2004 8:52 | |
Jasná- | |||||||
Otupné | -2 | 50 | 2 | technický | dobré | 10.2.2004 8:53 | |
Jasná- | |||||||
Luková | -15 | 50 | 2 | technický | dobré | 10.2.2004 8:53 | |
Čertovica-sedlo | -5 | 80 | technický | veľmi dobré | 10.2.2004 8:57 | ||
Mýto podĎumbierom | -6 | 55 | 5 | technický | veľmi dobré | 10.2.2004 8:58 | |
Tále | -2 | 70 | technický | veľmi dobré | 10.2.2004 8:56 | ||
Šachtičky | -9 | 55 | 15 | prachový | 10 | veľmi dobré | 10.2.2004 9:06 |
V.Boca- | |||||||
Bačova r. | -3 | 80 | 30 | technický | veľmi dobré | 10.2.2004 7:54 | |
Chopok Juh- | |||||||
Srdiečko | -3 | 50 | 4 | technický | - | veľmi dobré | 10.2.2004 8:51 |
Opalisko- | |||||||
Záv.Poruba | -4 | 30 | mokrý | dobré | 10.2.2004 8:58 | ||
Lipt. Revúce | -3 | 30 | 30 | prachový | dobré | 10.2.2004 7:53 | |
Polomka-Bučník | -4 | 40 | 5 | technický | veľmi dobré | 10.2.2004 8:53 | |
Pohorelská Maša | -5 | 28 | 5 | mokrý | dobré | 10.2.2004 7:33 | |
Liptovská Teplička- | |||||||
Smrečiny | -7 | 30 | 10 | prachový | veľmi dobré | 10.2.2004 7:54 | |
Chopok Juh- | |||||||
Kosodrevina | -3 | 90 | 5 | technický | dobré | 10.2.2004 8:51 | |
Podbreziny | -2 | 45 | technický | veľmi dobré | 10.2.2004 8:58 | ||
Čertova svadba | -5 | 55 | technický | veľmi dobré | 10.2.2004 8:57 | ||
Malá Fatra | |||||||
Martin.hole | -10 | 65 | 15 | prachový | veľmi dobré | 10.2.2004 7:46 | |
M.Lučivná-BLV1 | -2 | 80 | 40 | prachový | veľmi dobré | 10.2.2004 7:33 | |
M.Lučivná-LD | -2 | 25 | 20 | prachový | dobré | 10.2.2004 8:58 | |
M.Lučivná-Magura | -3 | 100 | 50 | prachový | veľmi dobré | 10.2.2004 7:39 | |
Snowland-Valča | -5 | 60 | technický | veľmi dobré | 10.2.2004 9:23 | ||
Vrátna- | |||||||
Paseky | -6 | 80 | 30 | zmrznutý | veľmi dobré | 10.2.2004 8:57 | |
Vrátna- | |||||||
Pol.Grúň | -6 | 55 | 40 | prachový | veľmi dobré | 10.2.2004 9:07 | |
Piatrová | 2 | 15 | 5 | prachový | obmedzené | 10.2.2004 8:55 | |
Veľká Fatra | |||||||
Jasenská dolina | 2 | 70 | 10 | technický | veľmi dobré | 10.2.2004 8:54 | |
Malinô Brdo | -10 | 50 | mokrý | dobré | 10.2.2004 9:06 | ||
Skalka | -8 | 80 | technický | 10 | veľmi dobré | 10.2.2004 8:18 | |
Krížna - Turecká | -5 | 65 | 40 | prachový | veľmi dobré | 10.2.2004 7:08 | |
Krem. vrchy | |||||||
Krahule | -2 | 40 | 10 | mokrý | dobré | 10.2.2004 9:19 | |
Sielnica Brestová | -5 | 40 | 35 | prachový | veľmi dobré | 10.2.2004 7:45 |
es;bl |