Do spravodajstva sú zaradené iba strediská, ktoré aktualizovali údaje v priebehu posledných 3 dní | |||||||
Vysoké Tatry | |||||||
Meno strediska | Teplota | Výška snehu | Nový sneh | Typ snehu | Upravené bežecké trate (km) | Podmienky na lyžovanie | Dátum aktualizácie |
Jamy | 4 | 45 | mokrý | veľmi dobré | 6.2.2004 7:43 | ||
Ždiar | 5 | 30 | mokrý | dobré | 6.2.2004 9:01 | ||
Bachled.dolina | 5 | 5 | - | nevyhovujúce | 6.2.2004 9:01 | ||
Jakubkova lúka | 4 | 60 | mokrý | veľmi dobré | 6.2.2004 7:43 | ||
Bachledova dolina-Deny | 7 | 20 | mokrý | obmedzené | 6.2.2004 7:17 | ||
T. Lomnica-kab.LD | 4 | 25 | mokrý | obmedzené | 6.2.2004 8:50 | ||
Štrbské Pleso | 2 | 90 | mokrý | 4 | veľmi dobré | 6.2.2004 7:43 | |
D.Smokovec-Pod lesom | 4 | 40 | technický | veľmi dobré | 6.2.2004 7:42 | ||
Hrebienok-vleky | 4 | 30 | mokrý | dobré | 6.2.2004 8:52 | ||
Západné Tatry | |||||||
Zuberec-Janovky | 7 | 45 | technický | veľmi dobré | 6.2.2004 8:53 | ||
Podbanské | 3 | 55 | mokrý | veľmi dobré | 6.2.2004 7:27 | ||
Roháče-Spál.dol. | 3 | 70 | technický | veľmi dobré | 6.2.2004 8:14 | ||
Zuberec-Milotín | 5 | 30 | technický | dobré | 6.2.2004 7:48 | ||
Nízke Tatry | |||||||
Lopušná dolina | 6 | 30 | mokrý | veľmi dobré | 6.2.2004 8:04 | ||
Donovaly-Záhrad. | 7 | 50 | mokrý | 15 | dobré | 6.2.2004 8:38 | |
Donovaly-N.hoľa | 7 | 45 | mokrý | 15 | veľmi dobré | 6.2.2004 8:39 | |
Jasná-Biela Púť | 4 | 50 | mokrý | - | dobré | 5.2.2004 8:40 | |
Jasná-Záhradky | 4 | 50 | mokrý | dobré | 5.2.2004 8:40 | ||
Jasná-Otupné | 3 | 50 | mokrý | dobré | 5.2.2004 8:41 | ||
Jasná-Luková | 2 | 50 | mokrý | dobré | 5.2.2004 8:42 | ||
Čertovica-sedlo | 5 | 80 | technický | veľmi dobré | 6.2.2004 8:10 | ||
Mýto p.Ďumbierom | 7 | 50 | technický | veľmi dobré | 6.2.2004 7:35 | ||
Tále | 7 | 80 | technický | 6,5 | veľmi dobré | 6.2.2004 8:58 | |
Šachtičky | 5 | 40 | mokrý | 10 | veľmi dobré | 6.2.2004 8:51 | |
V.Boca-Bačova r. | 4 | 50 | technický | dobré | 6.2.2004 8:05 | ||
Chopok Juh-Srdiečko | 4 | 70 | mokrý | - | dobré | 5.2.2004 8:42 | |
Opalisko-Záv.Poruba | 7 | 30 | prachový | dobré | 6.2.2004 8:05 | ||
Lipt. Revúce | - | nevyhovujúce | 6.2.2004 7:39 | ||||
Polomka-Bučník | 3 | 50 | technický | veľmi dobré | 6.2.2004 7:42 | ||
Pohorelská Maša | 4 | 30 | mokrý | obmedzené | 6.2.2004 8:57 | ||
Liptovská Teplička-Smrečiny | 8 | 30 | prachový | dobré | 6.2.2004 8:59 | ||
Chopok Juh-Kosodrevina | 2 | 90 | mokrý | dobré | 5.2.2004 8:44 | ||
Podbreziny | 9 | 45 | technický | veľmi dobré | 6.2.2004 8:11 | ||
Čertova svadba | 5 | 55 | technický | veľmi dobré | 6.2.2004 8:10 | ||
Malá Fatra | |||||||
Martin.hole | 3 | 50 | mokrý | veľmi dobré | 6.2.2004 8:01 | ||
M.Lučivná-BLV1 | 5 | 50 | mokrý | veľmi dobré | 6.2.2004 7:08 | ||
M.Lučivná-LD | 5 | 10 | mokrý | obmedzené | 6.2.2004 7:08 | ||
M.Lučivná-Magura | 1 | 60 | mokrý | veľmi dobré | 6.2.2004 7:09 | ||
Snowland-Valča | 4 | 60 | technický | veľmi dobré | 6.2.2004 7:35 | ||
Vrátna-Paseky | 7 | 35 | mokrý | dobré | 6.2.2004 7:13 | ||
Vrátna-Pol.Grúň | 6 | 10 | mokrý | dobré | 6.2.2004 7:13 | ||
Piatrová | 5 | 20 | mokrý | obmedzené | 6.2.2004 9:05 | ||
Veľká Fatra | |||||||
Jasenská dolina | 3 | 75 | technický | veľmi dobré | 6.2.2004 9:03 | ||
Malinô Brdo | 5 | 50 | mokrý | dobré | 6.2.2004 8:08 | ||
Skalka | 3 | 80 | technický | 10 | veľmi dobré | 6.2.2004 9:03 | |
Krížna - Turecká | 5 | 60 | mokrý | veľmi dobré | 6.2.2004 9:03 | ||
Krem. vrchy | |||||||
Krahule | 4 | 30 | mokrý | obmedzené | 5.2.2004 11:27 | ||
Sielnica Brestová | 15 | - | nevyhovujúce | 6.2.2004 7:21 |
es;zd |